Trainingsplan für 2019
Taggenaue Informationen entnehmen Sie bitte unserem Kalender.
1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | REV Gruga | ||
Junioren | Jugend | Schüler 1 | Schüler 2 | Bambini | Laufschule |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Zeit | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
09:00-12:00 | REV Gruga (09:00-13:00) |
REV Gruga (9:00-12:00) |
|||||
12:00-13:00 | |||||||
... | |||||||
16:30-16:45 | Laufschule / Torwart-Training (16:30-17:30) |
||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | Grundlagen / Techniken (17:00-18:00) |
Bambini (17:00-18:00) |
Schüler 2 (17:00-18:15) |
Schüler 1 (17:00-18:00) |
|||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | Bambini (17:30-18:30) |
Hobby Los Locos (17:30-19:30) |
|||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | Jugend (18:00-19:15) |
Schüler 1 (18:00-19:00) |
Junioren (18:00-19:15) |
||||
18:15-18:30 | Jugend (18:15-19:30) |
||||||
18:30-18:45 | Schüler 2 (18:30-20:00) |
||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | Junioren (19:00-20:15) |
||||||
19:15-19:30 | Herren 1 (19:15-20:30) |
Herren 2 (19:15-20:30) |
|||||
19:30-19:45 | Alte Herren (19:30-20:30) |
||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | REV Gruga (20:00-22:00) |
||||||
20:15-20:30 | Herren 2 (20:15-21:30) |
||||||
20:30-20:45 | Herren 3 (20:30-22:00) |
Herren 3 (20:30-21:45) |
Herren 1 (20:30-22:00) |
||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
... |